<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distópico &#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.distopico.org/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.distopico.org</link>
	<description>Na teoria a prática é outra</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 21:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>10˚ Encontro Locaweb &#8211; Desenvolva seus negócios com soluções do Google</title>
		<link>http://blog.distopico.org/2008/05/15/10%cb%9a-encontro-locaweb-desenvolva-seus-negocios-com-solucoes-do-google/</link>
		<comments>http://blog.distopico.org/2008/05/15/10%cb%9a-encontro-locaweb-desenvolva-seus-negocios-com-solucoes-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 01:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[elpi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distopico.wordpress.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ao contrário da palestra da Microsoft que fugiu completamente do padrão de apresentação da empresa, a palestra do Google foi, como sempre, uma palestra do Google. Desde a estrutura da palestra, passando pela apresentação da empresa, o fato da missão ser citada ao longo de toda a palestra, etc. Mas uma das coisas que eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao contrário da palestra da <a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a> que fugiu completamente do padrão de apresentação da empresa, a palestra do <a href="http://www.google.com">Google</a> foi, como sempre, uma palestra do <a href="http://www.google.com">Google</a>. Desde a estrutura da palestra, passando pela apresentação da empresa, o fato da missão ser citada ao longo de toda a palestra, etc. Mas uma das coisas que eu mais admiro neles, é o fato de se manterem coerentes com sua missão, e mais, eles agregam valor a marca. O <a href="http://www.google.com">Google</a> sabe usar a seu favor algo que muitos dos que trabalham com informática não dão o devido valor. Eles valorizam o trabalho de outras áreas. Existem várias razões para eu citar isso, mas uma foi que na apresentação, eles manteram a identidade visual da marca. Ou seja quando você assistia a apresentação, mas do que o logo indicando que era uma apresentação do <a href="http://www.google.com">Google</a>, você via as mesmas características visual dos serviços, o tom de azul era o mesmo, o fio cinza para destacar, as mesmas fontes, o mesmo tom de laranja, o uso do cinza ao invés do preto e provavelmente mais outras coisas que não notei, pois não é a minha área. Mas qualquer um notou que aquela palestra era do <a href="http://www.google.com">Google</a>, esse era o objetivo, algo que nesse encontro apenas a <a href="http://www.ag2.com.br/">AG2</a> também se preocupou (afinal esse é um dos trabalhos deles).</p>
<p>A palestra em si, foi sobre os serviços, como funcionam, para mim nada de novidade, só para não deixar de citar o assunto da vez do encontro, também falaram de Cloud Computing (mais sobre o que o <a href="http://www.google.com">Google</a> faz com isso do que sobre a idéia em si). No fim, foi como eu esperava, foi uma típica apresentação do <a href="http://www.google.com">Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.distopico.org/2008/05/15/10%cb%9a-encontro-locaweb-desenvolva-seus-negocios-com-solucoes-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (user agent is rejected)
Database Caching 8/15 queries in 0.003 seconds using memcached

Served from: blog.distopico.org @ 2010-09-09 14:02:13 -->